2025/10/11 現在 合格 1607ペア
2025年度 実施分 合格の皆様
| No. | ハンドラー 名 | 合格犬名 | 会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
| 1570 | 鈴木 直子 | なつ | 静岡 | 1571 | 宮崎 多津子 | もも | 静岡 | ||
| 1572 | 内藤 由香 | ラブ |
1573 |
山ノ上由起子 | 鈴々 | 千葉 | |||
|
1574 |
斎藤 愛彩 | モネ | 千葉 |
1575 |
大田 清香 | くるみ | 愛媛 | K9Japan | |
|
1576 |
東 美和 | 宇歌 | 愛媛 | K9Japan | 1577 | 渡邉 理絵 | エイト | ||
| 1578 | 中岡 恵 | あんず |
1579 |
加藤 真美子 | ルイ | ||||
| 1580 | 越智 陽子 | スカイ | 1581 | 松岡 ひろみ | エイト | ||||
| 1582 | 菅 あけみ | ララ | 1583 | 玉井 真弓 | コロン | ||||
| 1584 | 鈴木 佳代 | ベティ | 1585 | 横山 美紀 | くま | ||||
| 1586 | 稲井 理恵子 | ティアラ | 1587 | 四之宮 千鶴 | 豆福 | ||||
| 1588 | 四之宮 道江 | 光音 | 1589 | 宮﨑 貴夫 | ボンド | ||||
| 1590 | 福岡 | 1591 | 福岡 | 福岡ECO 動物海洋 専門学校 | |||||
| 1592 | 1593 | ||||||||
| 1594 | 1595 | ||||||||
| 1596 | 1597 | ||||||||
| 1598 | 1599 | ||||||||
| 1600 | 1601 | ||||||||
| 1602 | 1603 | 兼子 明依 | きらら | 千葉 | |||||
| 1604 | 柏村 貴子 | Luca | 千葉 | 獅子丸 | 1605 | 佐野 恵 | EDDIE | N.S Terrace | |
| 1606 | 1607 | 宗像 めぐみ | ナラ | 優良家庭犬普及協会 | |||||
2024年度 実施分 合格の皆様
| No. | ハンドラー 名 | 合格犬名 | 会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
| 1439 | 堀江 志麻 | ナッツ | 千葉 | N.S Terrace | 1440 | 竹内 万理 | 梅王丸 | 千葉 | N.S Terrace |
|
1441 |
礒部 鮎美 | たび | 1442 | 堀江 志麻 | ナミ | ||||
| 1443 | 兼子 明依 | 麗 | 1444 | 田中 美奈 | 月紬 | 千葉 | |||
| 1445 | 岸野 優唯 | ベーカー | 千葉 | ちば愛犬動物フラワー学園 | 1446 |
大熊優莉華 |
ラミィ | 千葉 | ちば愛犬動物フラワー学園 |
| 1447 | 鈴木 美稀 | ラミィ | 千葉 | 1448 | 茂木 奏太 | ポップル | 千葉 | ||
| 1449 | 足立 さかえ | 蓮 | 愛知 | 1450 | 伊藤 かおり | なな | 愛知 | ||
| 1451 | 井原 順愛 | 翔 | 1452 | 川村 文 | こまち | ||||
| 1453 | 佐藤 桂子 | 海音 | 1454 | 傍嶋 真弓 | Monet | ||||
| 1455 |
田中 めぐみ |
福助 | 1456 | 村田 琉唯 | オレオ | 福岡 |
|
||
| 1457 | 森山 樹里 | シェル |
福岡
|
|
1458 | 橋本 澄麗 | ベンツ | ||
| 1459 | **** | のの | 1460 | **** | のの | ||||
| 1461 | 有井 智香 | はく | 1462 | 後田 瑠桜 | オレオ | ||||
| 1463 | 原田 茉亜玲 |
シェル |
1464 | **** | のの | ||||
| 1465 | **** | ベンツ | 1466 | 大木 幸恵 | ころすけ | ||||
| 1467 | 吉田 眞理子 | なな | 大分 | 1468 | 立花 優 | テン | 大分 | ||
| 1469 | 持永 陽子 | ぽかぽか | 1470 | 黒田 菜央 | ラル | ||||
| 1471 | 吉岡 直子 | レノン | 千葉 | 1472 | 庭野 まりな | ひまり | 千葉 | ||
| 1473 | 重松 愛乃 | はく | 福岡 | 動物海洋専門学校 | 1474 | **** | オレオ | 福岡 | 動物海洋専門学校 |
| 1475 | 小村 あゆ | シェル | 1476 | 竹森 翔太 | ベンツ | ||||
| 1477 | **** | シェル | 1478 | **** | のの | ||||
| 1479 | 内野 花風 | はく | 1480 | 菅 あけみ | ラブ |
愛媛
|
|||
| 1481 | 上田 恵理子 | チョコ | 愛媛 | 1482 | 上田 恵理子 | チップ | |||
| 1483 | 中田 弥生 | アルティ | 1484 | 千葉 映美 | エルサ | ||||
| 1485 | 安岡 寿美 | ふう | 1486 |
農中 聖果 |
モナカ |
||||
| 1487 | 山本 そよ子 | さくら | 1488 | 横井 美恵 | 楓太 | ||||
| 1489 | 下村 芽衣 | リエル | 岩手 | 盛岡ペットワールド専門学校 | 1490 | 市村 香織 | リエル | 岩手 | 盛岡ペットワールド専門学校 |
| 1491 | 田中 小花 | 宮 | 静岡 | 専門学校ルネサンスペットアカデミー | 1492 | 坪井 大知 | *** | 静岡 | 専門学校ルネサンスペットアカデミー |
| 1493 | 中島 みか | ポポ | 1494 | 原木 優花 | ポコ | ||||
| 1495 | 平野 大翔 | ノワ | 1496 |
三世 爽 |
ポポ | ||||
| 1497 | 三輪 留愛 | ネル | 1498 | 阿部 息吹 | ノワ | ||||
| 1499 | 北林 梓羽 | ユズ | 1500 | 白鳥 亜依 | ムサシ | ||||
| 1501 | 鈴木 優真 | ノワ | 1502 | 髙井 寛大 | ノワ | ||||
| 1503 | 立山 幸奈 | ディアナ | 1504 | 寺田 駿平 | ポコ | ||||
| 1505 | 中島 みか | サム | 1506 | 三世 爽 | サム | ||||
| 1507 | 山岡 結奈 | ディアナ | 1508 | 倉増 心華 | ムサシ | ||||
| 1509 | 鈴木 麻琴 | ロッキー | 1510 |
牧野 美初 |
ムサシ | ||||
| 1511 | 阿部 楓磨 | こむぎ | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | 1512 | 片桐 拓磨 | ジョニー | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 |
| 1513 | 桑原 麻衣 | ジョニー | 1514 | 桑原 麻衣 | れあ | ||||
| 1515 | 小林 滉 | ジョニー | 1516 | 酒井 恋果 | ジョニー | ||||
| 1517 | 佐藤 つみき | にこ | 1518 | 佐藤 冬弥 | にこ | ||||
| 1519 | 佐藤 嶺衣 | ジョニー | 1520 | 佐藤 嶺衣 | れあ | ||||
| 1521 | 佐藤 嶺衣 | えく | 1522 | 月岡 夏希 | こむぎ | ||||
| 1523 | 月岡 夏希 | えく | 1524 | 月岡 夏希 | れあ | ||||
| 1525 | 登坂 洸太 | こむぎ | 1526 | 礪波 茉由 | こむぎ | ||||
| 1527 | 星 遥斗 | こむぎ | 1528 | 綿引 愛 | まろ | ||||
| 1529 | 相田 あかり | まろ | 1530 | 相田 あかり | ほたて | ||||
| 1531 | 相田 あかり | れあ | 1532 | ** ** | ベンツ | 福岡 | 福岡ECO動物海洋専門学校 | ||
| 1533 | 古賀 美涼 | シェル | 福岡 | 福岡ECO動物海洋専門学校 | 1534 | 林田 里音 | ベンツ | ||
| 1535 | ** ** | シェル | 1536 | 上田 隼大 | ハナ | 兵庫 | 神戸動植物環境専門学校 | ||
| 1537 | 岡 陽都 | ワイン | 兵庫 | 1538 | 海原 雛乃 | 詩歌 | |||
| 1539 | ** ** | リン | 1540 | 寺田 安結実 | アデル | ||||
| 1541 | 嶋田 愛朱 | ソラ | 1542 | 谷口 穂香 | くんた | ||||
| 1543 | 張 惟盛 | スピカ | 1544 | 平田 真一郎 | クレム | ||||
| 1545 | ** ** | アンドリー | 1546 | 岡本 侑花 | ポン太郎 | ||||
| 1547 | ** ** | リク | 1548 | ** ** | ハナ | ||||
| 1549 | 森本 遥翔 | ワイン | 1550 | ** ** | 詩歌 | ||||
|
1551 |
** ** | 伊織 | 1552 | 中野 詩音 | アデル | ||||
| 1553 | 松岡 絵理奈 | レント | 千葉 | With Dog | 1554 | 橋田 瞳 | マロン | 千葉 | With Dog |
| 1555 | 太田 智花 | 瑞菜 | 京都 | YIC京都ペット総合専門学校 | 1556 | 近藤 柚 | 瑞菜 | 京都 |
YIC 京都 ペット 総合専門学校 |
| 1557 | 宅間 千紘 | 瑞菜 | 1558 | 屠 晨傑 | イリス | ||||
| 1559 | 畑田 好咲 | 瑞菜 | 1560 | 山内 瞭佳 | ピノ | ||||
| 1561 | 荒井 唯衣 | イリス | 1562 | 梅津 雄作 | 瑞菜 | ||||
| 1563 | 喜多居 咲楽 | ロア | 1564 | 清水 千遥 | イリス | ||||
| 1565 | 寺本 由奈 | ピノ | 1566 | 野根 小春 | イリス | ||||
| 1567 | 橋本 莉歩 | イリス | 1568 | 藤川 晴斗 | 瑞菜 | ||||
| 1569 | 和田 星雫 | ピノ | |||||||
2022-23年度 実施分 合格の皆様 (2022年 ~No1364まで /2023年 ~No.1438まで)
| No. | ハンドラー 名 | 合格犬名 | 会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
| 1278 | 浅井 知佐子 | ニード | 愛知 | こちら | 1279 | 山城 薫 | ティアラ | 愛知 | こちら |
| 1280 | 深澤 敦子 | たますけ | 愛知 |
1281 |
小川 颯羅 | 定春 | 千葉 | ||
| 1282 | 地引 萌奈美 | オト | 千葉 | 動物フラワー学園 |
1283 |
土田 悠水 | 定春 | ||
| 1284 | 難波 涼風 | ターファ | 1285 | 村井 琴音 | きなこ | ||||
| 1286 | 村山 奈緒 | 綺羅 | 1287 | 山﨑 栞那 | ターファ | ||||
| 1288 | 池澤 一馬 | ブレッド |
1289 |
伊藤 凛音 | きなこ | ||||
| 1290 | 菅谷 愛菜 | ぱいん | 1291 | 篠原 慶美 | 綺羅 | ||||
| 1292 | 竹内 幹 | チェリー | 1293 | 佐股 和馬 | ブレッド | ||||
| 1294 | 永田 千春 | レオン | 愛知 | こちら | 1295 | 市川 澄子 | パンナ | 愛知 | こちら |
| 1296 | 傍嶋 真弓 | Cherie | 愛知 | 1297 | 米倉 弘子 | あられ | 千葉 |
こちら
|
|
| 1298 | 石田千賀子 | チョビ | 千葉 | こちら | 1299 | 白水 和行 | テオ |
千葉 |
|
| 1300 | 瀬戸のぞみ | みろ | 千葉 | 1301 | 梅澤千佳子 | オリビア | 千葉 | ||
| 1302 | 齋藤 智子 | まお | 千葉 | 1303 | 米岡 聡 | かなで | 千葉 | ||
| 1304 | 渡部知佳子 | さくら | 千葉 | 1305 | 秋定くるみ | ディアナ | 静岡 | 専門学校 | |
| 1306 | 具志堅なあな | おもち | 静岡 | 1307 | 佐藤 有希 | ノワ | |||
| 1308 | 内藤 潤奈 | おもち | 1309 | 中川 真渚 | チップ | ||||
| 1310 | 永野 亜美 | カカオ | 1311 | 中村 快斗 | ディアナ | ||||
| 1312 | 乗松 美穂 | おもち | 1313 | 藤田 由衣 | あんこ | ||||
| 1314 | 藤原 双葉 | LAU | 1315 | 前田 紗耶 | さくら | ||||
| 1316 | 松浦 菜月 | バナナ | 1317 | 松本 唯那 | ふう | ||||
| 1318 | 矢野 洲斗 | カカオ | 1319 | 山田 珠良 | かる | ||||
| 1320 | 古市 百香 | ゴエモン | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | 1321 | 荒木 悠梨 | ごま | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 |
| 1322 | 阿部 華穂 | つぶ | 1323 | 星野江梨花 | つぶ | ||||
| 1324 | 倉嶋 歩乃花 | つぶ | 1325 | 菅井 光代 | ゆず | ||||
| 1326 | 菅井 光代 | あんず | 1327 | 樋口 渓 | ほたて | ||||
| 1328 | 我妻 聖来 | ほたて | 1329 | 大柄 優里亜 | ぽむ | ||||
| 1330 | 古畑 羽弥女 | ぽむ | 1331 | 小野寺 美樹 | ノア | ||||
| 1332 | 柾木 華梨 | ノア | 1333 | 栗原 美穂 | ノア | ||||
| 1334 | 長永 佳奈 | ノア | 1335 | 山田 乃歩 | ノア | ||||
| 1336 | 長井 翔 | ぽむ | 1337 | 中田 愛理 | ぽむ | ||||
| 1338 | 三澤 志乃 | ロビン | 1339 | 小口 俊輔 | つぐむ | ||||
| 1340 | 横山 優太 | ノア | 1341 | 小山 妃乃 | ロビン | ||||
| 1342 | 伊藤 聖真 | ロビン | 1343 | 髙畑 梨瑚 | ぽむ | ||||
| 1344 | 中村 有加里 | ちなつ | 兵庫 | 1345 | 兼光 美貴 | おとは | 兵庫 | ||
| 1346 | 小野 かおり | しろまる | 1347 | 藤本 恵 | NERO | ||||
| 1348 | 古谷 晴子 | リク | 1349 | 岩波 楓華 | ゾーイ | 神戸 | 神戸 | ||
| 1350 | ** ** | スピカ | 神戸 | 1351 | 白井 奏衣 | アデル | |||
| 1352 | 佐用 真菜美 | スピカ | 1353 |
曲 佩思 |
ハナ | ||||
| 1354 | 寺本 紗菜 | アデル | 1355 | 河野 美咲 | ゾーイ | ||||
| 1356 | 谷口 玲花 | ハナ | 1357 | 山本 佳奈 | ザイオン | ||||
| 1358 | 畑 秀臣 | ハナ | 1359 | 松井 祐子 | ローザ | 静岡 | こちら | ||
| 1360 | 松島 伸二 | フラフ | 静岡 | 1361 | 北村 志保 | らん |
静岡 |
||
| 1362 | 上野 剛文 | ハルト | 滋賀 | 1363 | 松本裕美子 | HAKU |
滋賀 |
||
| 1364 | 北村 奈津希 | 五右衛門 | 滋賀 | 1365 | 井上 彪馬 | ピーチ | 千葉 | ||
| 1366 | 小山 華 | シェーン | 千葉 | 1367 | 七海 真由 | 定春 | |||
| 1368 | 福井 千絵子 | 桂 | 1369 | 大町 響子 | 綺羅 | ||||
| 1370 | 古牧 茜 | 綺羅 | 1371 | 鈴木 妃奈乃 | チェリー | ||||
| 1372 |
寺原 ねね |
ベリー | 1373 | 松永 莉奈 | ベリー | ||||
| 1374 | 泉田 航汰 | シェル | 福岡 |
福岡ECO 動物海洋専門学校 |
1375 |
木村 太一 |
はく | 福岡 | |
| 1376 | 紫垣 琴音 | オレオ | 1377 | 篠原 琉菜 | オレオ | ||||
| 1378 | 山本 志菜 | はく | 1379 | 松尾 咲希 | オレオ | ||||
| 1380 | 尾形 真佑 | ミコ | 兵庫 | 1381 | 金田 絵里子 | LION | 兵庫 | ||
| 1382 | 古谷 晴子 | レオ | 兵庫 | 1383 | 黒田 菜央 | レオ | 大分 | ||
| 1384 | 中嶋 美苗 | ハッピー | 大分 | 1385 | 金川 英樹 | トビィ | 大分 | WanLife | |
| 1386 | 青葉 結希 | モカ | 静岡 | 1387 | 大村 駿介 | ぶぶ | 静岡 | ||
| 1388 | 小野内 友也 | カカオ | 1389 | 坂口 湖乃花 | はなみち | ||||
| 1390 | 佐藤 紋菜 | こてつ | 1391 | 山﨑 玲奈 | アム | ||||
| 1392 | 山本 陽莉 | すもも | 1393 | 小野塚 磨紀 | ヒロ |
新潟 |
国際 ペット ワールド専門学校 |
||
| 1394 | 島津 渚 | えく | 新潟 |
国際 ペット ワールド専門学校 |
1395 | 神田 佳澄 | れあ | ||
| 1396 | 飯野 雅 | ヒロ | 1397 | 井澤 優 | ヒロ | ||||
| 1398 | 加藤 三奈 | まる | 1399 | 加藤 三奈 | ヒロ | ||||
| 1400 | 角張 由那 | えく | 1401 | 堀井 華乃 | ちあき | ||||
| 1402 | 星野 有紀 | れあ | 1403 | 中村 花凛 | れあ | ||||
| 1404 | 鈴木 多聞 | れあ | 1405 | 永井 冬乃 | ちあき | ||||
| 1406 | 栗賀 琉杏 | ちあき | 1407 | 渡邉 航大 | れあ | ||||
| 1408 | 関 翔太 | ちあき | 1409 | 前田 なつみ | ちあき | ||||
| 1410 | 吉越 秋嵐 | ヒロ | 1411 | 佐々川 琢磨 | れあ | ||||
| 1412 | 大滝 璃久 | えく | 1413 | 石黒 颯汰 | えく | ||||
| 1414 | 笹本 光 | ヒロ | 1415 | 曽我 綺花 | ゴエモン | ||||
| 1416 | 宮澤 瑠南 | つぶ | 1417 | 和田 音和 | ぐり | ||||
| 1418 | 大野 茉奈 | つぶ | 1419 | 大橋 あかり | ゴエモン | ||||
| 1420 | 三澤 潤也 | ぽむ | 1421 | 遠藤 実桜 | ぽむ | ||||
| 1422 | 金子 あすか | ぽむ | 1423 | 長田 悠 | アンドリー | 兵庫 |
神戸動植物環境 専門学校 |
||
| 1424 | ** ** | ポン太郎 | 兵庫 |
神戸動植物環境 専門学校 |
1425 | 齊藤 光音 | アデル | ||
| 1426 | 谷口 愛美 | ハナ | 1427 | ** ** | マイキー | ||||
| 1428 | 仲与志 結菜 | ワイン | 1429 | 三島 空也 | リン | ||||
| 1430 | ** ** | 詩歌 | 1431 | 豊福 美咲 | スピカ | ||||
| 1432 | 告野 雷 | アンドリー | 1433 | ** ** | ポン太郎 | ||||
| 1434 | 末松 美羽 | アデル | 1435 | ** ** | スピカ | ||||
| 1436 | 河辺 香理 | ジュン | 兵庫 | ちゃくる | 1437 | 森原 久子 | めい | 兵庫 | ちゃくる |
|
1438 |
金田 絵里子 | Faith | 兵庫 | ちゃくる | |||||
2021年度 実施分 合格の皆様
| No. | ハンドラー 名 | 合格犬名 |
会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
| 1219 | 野村 智香子 | ひより | 岡崎 | 1220 | 橋本 美奈子 | 亮 | 岡崎 | ||
| 1221 | 米田 留美子 | オリバー |
1222 |
米田 留美子 | かりん | ||||
| 1223 | 赤次 拓馬 | ブレッド | 千葉 | 1224 | 小林 あかね | ぱいん | 千葉 | フラワー学園 | |
| 1225 | 長谷川優空 | バズ | 1226 | 吉田 光玖 | ぱいん | ||||
| 1227 | 伊藤 碧海 | 定春 | 1228 | 佐藤 愛美 | ホイップ | ||||
| 1229 | 渡邉 怜奈 | バズ | 1230 | 岡島 春花 | チャーリー | ||||
| 1231 | 佐藤 郁未 | チャーリー | 1232 | 田尻 紀愁 | ブレッド | ||||
| 1233 | 都築 紅音 | ちくわ | 1234 | 藤崎 由惟 | ちくわ | ||||
|
1235 |
武田 美咲 | ホイップ | 1236 | 吉田 眞理子 | 小太郎 | 大分 | |||
| 1237 | 紺野 智子 | タイム | 大分 | 1238 | 林 優衣 | あすか | 大分 | ほーりー | |
| 1239 | 大庭 道子 | りん | 静岡 | 1240 | 鳥山 智子 | ミルク | 静岡 | ||
| 1241 | 木下 光広 | カール | 1242 | 加茂 美帆 | あお | ||||
| 1243 | 山﨑 茂人 | マル | 1244 | 平光 宣子 | メルローズ | ||||
| 1245 | 稲葉 一義 | ロビン | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | 1246 | 山口 琴愛 | ロビン | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 |
| 1247 | 猪 優莉 | ぽむ | 1248 | 藤巻 亜優 | ロビン | ||||
| 1249 | 白田 友希子 | ぽむ | 1250 | 治田 依夢 | ロビン | ||||
| 1251 | 大野 恵太郎 | ロビン | 1252 | 生江 夕梨 | ぽむ | ||||
| 1253 | 村井 涼華 | つぐむ | 1254 | 髙野 那智華 | つぐむ | ||||
| 1255 | 桑野 涼 | ノア | 1256 | 遠藤 朋美 | ノア | ||||
| 1257 | 木ノ瀬 彩乃 | ノア |
1258 |
飯嶋 莉花 | つぐむ | ||||
| 1259 | 小林 愛梨 | つぐむ | 1260 | 加藤 みひろ | ノア | ||||
| 1261 | 渥美 拓也 | コテツ | 静岡 | 1262 | 伊藤 里美 | 菜々子 | 静岡 | ||
| 1263 | 加藤 未希 | アール | 1264 | 河村 優嬉 | クッキー | ||||
| 1265 | 齊藤 汐莉 | 海 | 1266 | 匂坂 雛乃 | 岳 | ||||
| 1267 | 藤田 真奈都 | モカ | 1268 | 森下 実月 | もも | ||||
| 1269 | 山内 里菜 | ナナ | 1270 | 山本 歩佳 | バナナ | ||||
| 1271 | 山本 玲菜 | バナナ | 1272 | **** | スピカ | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | ||
| 1273 | **** | アデル | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | 1274 | **** | ゾーイ | ||
| 1275 | **** | ザイオン | 1276 | **** | リン | ||||
| 1277 | **** | ルーベン | 1278 |
合格者名簿 一覧 (No.0001~1218)
合格者名簿一覧は こちら から