2020/3/5 現在 合格 1218ペア
2020年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 |
合格犬名 |
会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
1157 | 佐々木 直美 | チャーリー | 千葉 | 1158 | 圷 陽香 | ガイア | 千葉 | 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 | |
1159 | 太田 菜々美 | いちご | 千葉 | 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 | 1160 | 岡本 大成 | ニック | ||
1161 | 小梛 新浪 | 歩 | 1162 | 坂内 七彩 | ブレッド | ||||
1163 | 新川 梨奈 | ガイア | 1164 | 大胡 遥 | マサムネ | ||||
1165 | 髙橋 有紗 | いちご | 1166 | 髙松 幸哉 | シンバ | ||||
1167 | 立花 美優 | めろん | 1168 | 塚本 優杏 | チャーリ― | ||||
1169 | 祢占 康成 | ファビオ | 1170 | 原 翔太 | 歩 | ||||
1171 | 山井 麻菜美 | ぴりか | 1172 | 山内まどか | めろん | ||||
1173 | 山口 楓夏 | マサムネ | 1174 | 山﨑 音羽 | ぴりか | ||||
1175 | 横山 怜央 | ファビオ | 1176 | 和歌浦鈴菜 | チャーリ― | ||||
1177 | 渡辺 航太 | シンバ | 1178 | 祢占 康生 | ファビオ | ||||
1179 | 横田 来海 | ニック | 1180 | 稲垣 海都 | 蘭丸 | 静岡 | |||
1181 | 大石 アキ | モグ | 静岡 | 1182 | 小田 翔平 | ニコ | |||
1183 | 加藤 菜月 | ナツ | 1184 | 川口 みか | るい | ||||
1185 | 川原崎杏南 | カレン | 1186 | 小林 結衣 | ディアナ | ||||
1187 | 薗田陽実果 | 萌守 | 1188 | 薗田陽実果 | 蓮音 | ||||
1189 | 長平 かな | 夢果 | 1190 | 原山 りさ | マイロ | ||||
1191 | 松浦 ひかる | ネロ | 1192 | 松下 由佳 | マロン | ||||
1193 | 松下 莉央 | チロル | 1194 | 後藤 凛架 | ごま | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | ||
1195 | 島田 真生 | ごま | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | 1196 | 伊藤 奏瑠 | つぐむ | ||
1197 | 川合 真衣 | つぐむ | 1198 | 石高 龍人 | つぐむ | ||||
1199 | 岡部 栞 | つぐむ | 1200 | 髙橋 晧 | ノア | ||||
1201 | 亦野 亜美 | ミカン | 兵庫 | 神戸動植物環境専門学校 | 1202 | 松田 弥紗 | ワッフル | 兵庫 | 神戸動植物環境専門学校 |
1203 | 濱崎 真海 | 諭吉 | 1204 | 大塚 瑠里 | レオ | ||||
1205 | 久保翔太郎 | スピカ | 1206 | **** | 幸助 | ||||
1207 | 石飛 智規 | ザイオン | 1208 | **** | はな | ||||
1209 | 泉 遥風 | 小鉄 | 1210 | 橋本幸太郎 | ハナ | ||||
1211 | 鈴木 寿和 | 春 | 1212 | **** | モリ― | ||||
1213 | ***** | アデル | 1214 | 山田 一輝 | ルーク | ||||
1215 | 田中 咲帆 | みやび | 1216 | **** | アンドリー | ||||
1217 |
***** | テンテン | 1218 | 福本龍之裕 | そら | ||||
1219 |
1220 | ||||||||
2019年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 |
合格犬名 |
会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
1071 | 永田 千春 | χ(カイ) | 愛知 | 1072 | 福光テル子 | キキ | 愛知 | ||
1073 |
小鶴 睦子 | エマ | 愛知 | 1074 |
荻野 昌子 |
ゆき | 愛知 | ||
1075 |
久保田健一 | シフォン | 愛知 | 1076 | 石田 恵 | セナ | 愛知 | ||
1077 |
江口 美樹 | りん | 愛知 | 1078 | 山ノ上 由起子 | 風愛 | 千葉 | こちら | |
1079 | 藤原 恵美子 | コニー | 千葉 | 1080 | 山本 成子 | 萌 | 千葉 | ||
1081 | 堤 あかり | クー | 千葉 | 1082 | 安部 拓海 | 雫 | 千葉 | ||
1083 | 信田 芽生 | ハート | 千葉 | ちば愛犬動物フラワー学園 | 1084 | 清水 鈴美 | 希 | ||
1085 |
髙橋 明里 | ガイア | 1086 | 髙宮 早希 | 希 | ||||
1087 | 武市 茉優 | ティビ | 1088 | 長瀬 慎平 | マルシェ | ||||
1089 | 荒井 美奈 | 歩 | 1090 | 岡﨑 朱里 | クローバー | ||||
1091 | 片岡 歩美 | クローバー | 1092 | 佐々木 航大 | ファビオ | ||||
1093 | 堤 あかり | レイヤー | 1094 | 野﨑 真美 | 歩 | ||||
1095 | 松井 彩香 | マサムネ | 1096 | 村松 亜耶 | マサムネ | ||||
1097 | 相田 亮 | ガイア | 1098 | 泉 仁哉 | 江 | ||||
1099 | 市毛 詩桜 | ハート | 1100 | 岩田 凌吾 | ニック | ||||
1101 | 大川 拓馬 | マルシェ | 1102 | 岡 愛梨 | ティビ | ||||
1103 | 小川 翔太郎 | 雫 | 1104 | 小川 翼 | ファビオ | ||||
1105 | 北原 海輝 | ぴりか | 1106 | 佐藤 みなみ | シンバ | ||||
1107 | 積田 ことみ | サシャ | 1108 | 山口 由希 | スペード | ||||
1109 | 荻野 麗奈 | すもも | 1110 | 菅波 渚 | ぴりか | ||||
1111 | 濱田 なぎさ | サシャ | 1112 | 望月 綾乃 | スペード | ||||
1113 | 奥井 アジル | すず | 静岡 | 専門学校ルネサンスペットアカデミー | 1114 | 川﨑 美奈 | ふうご | 静岡 | |
1115 | 小林 由茉 | シンバ | 1116 | 島田 澪奈 | プリン | ||||
1117 | 鈴木 茉那 | ポポ | 1118 | 西村 佳奈枝 | ポポ | ||||
1119 | 樋渡 留衣 | ルヴァン | 1120 | 松本 和真 | ノワ | ||||
1121 | 唐島 由紀 | 一護 | 福岡 | 1122 | 瀬尾 美奈子 | ウィル | 福岡 | ||
1123 | 池田 由美子 | うる | 福岡 | 1124 | 渡辺 典子 | 鈴 | 福岡 | ||
1125 | 小山 みこと | ハル | 新潟 | 1126 | 清水 祐志 | ハル | 新潟 | ||
1127 | 田丸 瑞貴 | つぶ | 1128 | 鳥海 涼風 | つぶ | ||||
1129 | 成田 楓 | ハル | 1130 | 渡部 英里那 | つぶ | ||||
1131 | 青山 風実花 | かえで | 1132 | 五十嵐 柊香 | ノア | ||||
1133 | 伊藤 朱音 | わらび | 1134 | 小林 孝一 | わらび | ||||
1135 | 小林 風雅 | ノア | 1136 | 佐藤 斗輝也 | かえで | ||||
1137 | 田村 省太 | ノア | 1138 | 樋口 佑莉 | おから | ||||
1139 | 宮澤 柚衣 | わらび | 1140 | 結城 菜美 | おから | ||||
1141 | ** ** | はく | 福岡 | 専門学校 | 1142 | ** ** | のの | 福岡 | |
1143 | 中尾 淳之介 | シェル | 1144 | ** ** | はく | ||||
1145 | ** ** | はく | 1146 | 秋山 星南 | ワッフル | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | ||
1147 | ** ** | アデル | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | 1148 | ** ** | ハナ | ||
1149 | ** ** | モリ― | 1150 | ** ** | レオ | ||||
1151 | ** ** | そら | 1152 | ** ** | アニー | ||||
1153 | ** ** | 諭吉 | 1154 | ** ** | マシュマロ | ||||
1155 | ** ** | 春 | 1156 | 小柴 有里 | ヴァン | 千葉 | |||
2018年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 |
合格犬名 |
会場 |
所属 | No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
0971 |
石井 可奈子 | ココ | 千葉 | ちば フラワー学園 | 0972 | 井上 速 | ティビ | 千葉 | |
0973 | 植草 咲生 | ティビ | 0974 | 近江 茉穂 | 慶次 | ||||
0975 | 佐野 礼治 | 希 | 0976 | 杉山 晶乃 | 歩 | ||||
0977 | 中宮 佑奈 | 海 | 0978 | 中村 美穂 | エレン | ||||
0979 | 吉田 唯夏 | エレン | 0980 | 相川 エレン | クローバー | ||||
0981 | 髙師萌々夏 | レイヤー | 0982 | 東條 彩華 | 海 | ||||
0983 | 林 奈央 | 希 | 0984 | 青木 もい | クローバー | ||||
0985 | 河野 夏穂 | ココ | 0986 | 鈴木 華凛 | レスタ | ||||
0987 | 間瀬 彩花 | レイヤー | 0988 | 川﨑 友里 | 慶次 | ||||
0989 | 金 敏煐 | ぴりか | 0990 | 花島 祐子 | レスタ | ||||
0991 | 星野 なおみ | スペード | 0992 | 高橋 夏樹 | のん | 千葉 | |||
0993 | 米倉 弘子 | あやめ | 千葉 | 0994 | ** ** | 千葉 | |||
0995 | 大森 千香代 | オリ | 千葉 | 0996 | 国領 規子 | ジュネス | 兵庫 | ||
0997 | 深澤 智子 | のん | 兵庫 | 0998 | 松田 さゆり | 茶々 | 兵庫 | ||
0999 | 柴田菜奈子 | フラム | 岩手 | 1000 | 矢嶋 菜々 | フラム | 岩手 | ||
1001 | 磯部 響香 | シン | 静岡 | 1002 | 奥宮 美帆 | バンビ | 静岡 | ||
1003 | 黒柳 美奈 | ナブル | 1004 | 小島 来夢 | マロン | ||||
1005 | 小山 優花 | すず | 1006 | 白鳥 実穂 | カノン | ||||
1007 | 鈴木 朝貴 | だいふく | 1008 | 鈴木 麻央 | ラム | ||||
1009 | 鈴木 玲遠 | リツ | 1010 | 高野 俊 | ブルース | ||||
1011 | 平田 理紗 | レイ | 1012 | 平松 愛美 | ラン | ||||
1013 | 村上こころ | ブルース | 1014 | 村田 凌 | 萌々 | ||||
1015 | 村松 菜月 | ハッピー | 1016 | 山下 藍子 | プリマ | ||||
1017 | 山下麻衣佳 | ブブ | 1018 | 森田久美子 | アンジェロ | 埼玉 | |||
1019 | 藤田美智代 | かい | 埼玉 | 1020 | 関口 孝也 | アンドレア | |||
1021 | 三崎知恵子 | なな | 1022 | 神藤 友江 | チャロ | ||||
1023 | 松本 勝己 | 大 | 1024 | 大川 久子 | サンディー | ||||
1025 | 井上 響 | 杏 | 新潟 | 1026 | 大山 昌斗 | ノア | 新潟 | 国際 | |
1027 | 岡本 美樹 | かえで | 1028 | 川上 真美 | ノア | ||||
1029 | 熊原 広晃 | ノア | 1030 | 小島 俊生 | シャルロット | ||||
1031 | 小松さやか | ノア | 1032 | 榊原 瑞生 | シャルロット | ||||
1033 | 沢田 菜摘 | シャルロット | 1034 | 那須野来実 | ノア | ||||
1035 | 野本虎之介 | かえで | 1036 | 堀田 朋実 | かえで | ||||
1037 | 丸山 瑞貴 | シャルロット | 1038 | 若杉 優磨 | かえで | ||||
1039 | 渡辺 愛海 | かえで | 1040 | 安藤 舞美 | ラッキー | ||||
1041 | 桜井菜々子 | フェルディ | 1042 | 須田柚衣子 | わらび | ||||
1043 | 須藤 成美 | ラッキー | 1044 | 間嶋菜々子 | わらび | ||||
1045 | 山本しおり | フェルディ | 1046 | ** ** | ボビー | 神戸 |
神戸 動植物 環境 専門学校 |
||
1047 | ** ** | そら | 神戸 |
神戸 動植物 環境 専門学校 |
1048 | ** ** | Bっきー | ||
1049 | ** ** | 春 | 1050 | ** ** | マシュマロ | ||||
1051 | 阪本 千紘 | スピカ | 1052 | ** ** | ハンナ | ||||
1053 | ** ** | アニー | 1054 | ** ** | ウィル | ||||
1055 | ** ** | 桃子 | 1056 | 谷口未都里 | ムク | ||||
1057 | 田淵 和樹 | コロン | 1058 | 堤 良子 | ハナ | ||||
1059 | 西 桃花 | 諭吉 | 1060 | 福谷 果純 | ハナ | ||||
1061 | 湯山 実奈 | モリ― | 1062 | ** ** | ライト | 愛知 |
名古屋 動物 専門学校 |
||
1063 | ** ** | ニール | 愛知 |
名古屋 動物 専門学校 |
1064 | ** ** | ライト | ||
1065 | ** ** | バース | 1066 | ** ** | ライト | ||||
1067 | ** ** | リン |
1068 |
** ** | ユリア | ||||
1069 | ** ** | アンモ | 1070 | ** ** | マヤ | ||||
2017年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 |
合格犬名 |
会場 |
所属 | No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
0908 |
宮内 小百合 | アリー | 川崎 | 0909 | 森山 琴美 | ケイティ | 川崎 | ||
0910 | 吉永 優子 | はっぱ | 川崎 | こちら | 0911 | 五十嶺 洋子 | 茜 | 川崎 | |
0912 | 福澤 のぞみ | いち | 千葉 | 0913 | 曾田 汐里 | 鈴 | 千葉 | ||
0914 | 飯田 杏 | ペッパー | 千葉 | 0915 | 岩男 瀬奈 | ピックル | 千葉 | ||
0916 | 大木 萌那 | 海 | 0917 | 大野 広紀 | エレン | ||||
0918 | 北見 茜 | 海 | 0919 | 小池 実希 | ペッパー | ||||
0920 | 小泉 史織 | 空 | 0921 | 田村 碧衣 | 空 | ||||
0922 | 寺村 美紅 | ソルト | 0923 | 日色 さやか | ピックル | ||||
0924 | 藤田 脩慈 | Jua | 0925 | 藤沼 侑希 | ペッパー | ||||
0926 | 村井 優里 | 鈴 | 0927 | 齋藤 珠妃 | 依 | ||||
0928 | 齋藤 結衣 | アメリア | 0929 |
佐久間 裕衣 |
Jua | ||||
0930 | 杉浦 一希 | ソルト | 0931 | 立石 美沙紀 | ピックル | ||||
0932 | 崎山 彩菜 | エレン | 0933 | 藤平 彩香 | ブルー | ||||
0934 | 広上 裕子 | 蘭丸 | 江別 | 0935 | 大屋 真梨奈 |
熊谷 ディーナ |
岩手 | ||
0936 | 野頭 千春 | 勝政ポア | 岩手 | 盛岡 | 0937 | 兼子 亜美 | くるみ | 静岡 | |
0938 | 柿澤 瑠里 | 彩葉 | 静岡 | 0939 | 河本 愛理 | 凛 | |||
0940 | 渥美 友紀 | わさび | 0941 | 小池 奈津美 | くぅ | ||||
0942 | 小林 敦美 | ルパン | 0943 | 和久田 夏帆 | ショパン | ||||
0944 | 石原 萌 | ルー | 0945 | 内田 美里 | キビン | ||||
0946 | 出合 礼実 | ごんべえ | 福岡 | こちら | 0947 | 川久保 彩 | ゆず | 福岡 | |
0948 | 神力 さゆる | チャコ | 福岡 | 0949 | 岩崎 隼 | ミルコ | 新潟 | ||
0950 | 曽我 李桜 | わらび | 新潟 | 0951 | 髙野 紗羅 | ちくわ | |||
0952 | 冨永 一茂 | わらび | 0953 | 中村 良知 | わらび | ||||
0954 | 古澤 愛理 | お寿司 | 0955 | 吉村 祐美 | おから | ||||
0956 | 若林 華菜 | お寿司 | 0957 | 渡部 美優 | わらび | ||||
0958 | 朝妻 結女 | ぜんざい | 0959 | 長谷川 澪 | フェルディ | ||||
0960 | 中田 風樺 | ハナ | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | 0961 | 前原 瑠奈 | ムク | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 |
0962 | 小山 瑞希 | 桃子 | 0963 | 安福 千織 | 春 | ||||
0964 | 山口 真緒 | 小鉄 | 0965 | 石原 景虎 | コロン | ||||
0966 | 石田 悠也 | モリ― | 0967 | ** ** | ハンナ | ||||
0968 | 桂 朋世 | そら | 0969 | 川村 真由 | ガイア | ||||
0970 | 大倉 凪沙 | ハナ | 0971 | ||||||
2016年度 実施分 合格の皆様 (No.766 ~ 907)
No. | ハンドラー 名 |
合格犬名 |
会場 |
所属 | No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
0766 | 戸谷 和男 | 咲 | 埼玉 | 0767 | 大川 均 | アニー | 埼玉 | ||
0768 | 小畑 里絵 | おくと | 0769 | 沼尻 こずえ | ジュリア | ||||
0770 | 小野 久美子 | サスケ | 0771 | 冨田 真知子 | シュクル | ||||
0772 | 木内 豊久 | 花音 | 愛知 | 0773 | 鈴木 彩乃 | ジュエル | 愛知 | ||
0774 | 倉橋 利佳 | 清志郎 | 愛知 | 0775 | 西垣 沙也加 | チョコ | 愛知 | ||
0776 | 木内 真奈美 | 花音 | 愛知 | 0777 | 小川 奈々 | ジャスミン | 千葉 | ||
0778 | 橘田 瑞季 | ソルト | 千葉 | 0779 | 栗山 莉央奈 | 鈴(りん) | |||
0780 | 小森 レナ | 鈴(りん) | 0781 | 杉田 美智子 | おこげ | ||||
0782 | 鈴木 瞳 | 海 | 0783 | 滝川 あかね | ソルト | ||||
0784 | 仲村 裕衣 | アイサ | 0785 | 松嶋 優希 | レスタ | ||||
0786 | 石橋 菜美 | 月(ムーン) | 0787 | 稲留 彩香 | レスタ | ||||
0788 | 衛藤 誠 | エレン | 0789 | 柿林 茉里 | ノア | ||||
0790 | 栗原 杏汰 | ノア | 0791 | 塩路 はるな | 月(ムーン) | ||||
0792 | 杉山 幹太 | ソルト | 0793 | 鈴木 惣純 | おこげ | ||||
0794 | 田中 優菜 | アイサ | 0795 | 中村 舞 | ムーヴ | ||||
0796 | 生江 未季 | レイヤー | 0797 | 南部 大志 | 空 | ||||
0798 | 西阪 咲 | レスタ | 0799 | 深井 由希 | レイヤー | ||||
0800 | 三谷 真澄 | スピカ | 0801 | 吉原 愛美 | 空 | ||||
0802 | 米元 ルナ | ムーヴ | 0803 | 田辺 祐太郎 | ちまき | ||||
0804 | 石毛 麗 | ジャスミン | 0805 | 井上 莉緒 | おこげ | ||||
0806 | 櫻田 茉奈 | アイサ | 0807 | 杉本 直也 | ちまき | ||||
0808 | 東条 有紀 | 空 | 0809 | 平田 和也 | ブルー | ||||
0810 | 芳澤 由華 | レイヤー | 0811 | 池田 千春 | 海 | ||||
0812 | 河内 恒介 | スピカ | 0813 | 野中 葉月 | エレン | ||||
0814 | 木内 真奈美 | あみん | 愛知 | 0815 | 木内 豊久 | あみん | 愛知 | ||
0816 | 森下 美保 | マリウス | 江別 | 0817 | 前田 和恵 | 大丸 | 江別 | ||
0818 | 及川 知哉 | フラム | 盛岡 | 0819 | 伊佐地孝子 | 珠梨 | 岐阜 | ||
0820 | 高野 恵美 | ルーク | 岐阜 | 0821 | 坂本 政子 | エマ | 岐阜 | ||
0822 | 傍嶋 真弓 | あんづ | 愛知 | 0823 | 藤田 敬子 | みかん | 愛知 | ||
0824 | 加藤 真美 | モカ | 愛知 | 0825 | 遠藤 剛 | ノア | 浜松 | ルネサンス | |
0826 | 太田 成美 | ひめ | 浜松 | ルネサンスペットアカデミー | 0827 | 岡野 星美 | サクラ | ||
0828 | 鈴木 智菜 | シフォン | 0829 | 鈴木 百合花 | はな | ||||
0830 | 中澤 吏茄 | ナッツ | 0831 | 中村 早希 | ラム | ||||
0832 | 西村 佳苗 | レン | 0833 | 村松 千草 | らいむ | ||||
0834 | 平柳 萌果 | ベル | 0835 | 松野 桃子 | レオン | ||||
0836 | 村松 千草 | らいむ | 0837 | 山本 佐織 | ぱん | ||||
0838 | 菊地 桃花 | キビン | 0839 | 杉山 美紗樹 | ショコラ | ||||
0840 | Enokida Sabrina RIE | いえやす | 愛知 | 名古屋動物専門学校 | 0841 | 三浦 京夏 | 銀牙 | 愛知 | |
0842 | 後藤 瑳也花 | つよし | 0843 | ** ** | オリバー | ||||
0844 | 山内 菜摘 | かりん | 0845 | 犬飼 愛子 | ドット | ||||
0846 |
** ** |
かりん |
0847 | 野村 美幸 | ジャックマロン | ||||
0848 | 田中 由夏 | バース | 0849 | 川井 空 | いえやす | ||||
0850 | 石川 晴菜 | ニール | 0851 | 前田 雄斗 |
さすけ |
||||
0852 | 角間 るり | ベース | 0853 | 吉島 史菜 | ユリア | ||||
0854 | 野村 美幸 | りん | 0855 | 大久保 里奈 | あずき | ||||
0856 | 松野 圭佑 | かりん | 0857 | 林 優理奈 | マヤ | ||||
0858 | 高木 美樹 | さすけ | 0859 | 小垰 香 |
コロ |
||||
0860 | 今泉 蓮 | レア | 0861 | 奧田 真帆 | ライト | ||||
0862 | 山本 達也 | ユリア | 0863 | 福本 優花 | ベル | ||||
0864 | 村井 沙紀 | あんも | 0865 | 安達 有花 | ペコ | 新潟 | |||
0866 | 遠藤 真佐季 | ペコ | 新潟 | 0867 | 笠原 依緒奈 | つくし | |||
0868 | 金井 秋穂 | ダッシュ | 0869 | 北沢 紗恵 | つくし | ||||
0870 | 島田 佳奈 | 海風 | 0871 | 高熊 愛里 | 海風 | ||||
0872 | 中野 明香里 | 海風 | 0873 | 仲村 彩椰 | つくし | ||||
0874 | 望月 渚沙 | 海風 | 0875 | 諸橋 菜々子 | ダッシュ | ||||
0876 | 油科 麻美 | 泪 | 0877 | 渡邉 恵里 | ダッシュ | ||||
0878 | 小林 楓 | 節子 | 0879 | 岩澤 純花 | メル | ||||
0880 | 黒柳 暁 | メル | 0881 | 中山 大輝 | カカオ | ||||
0882 | 藤崎 歩 | メル | 0883 | 星 浩顕 | メル | ||||
0884 | 水澤 凛香 | メル | 0885 | 結城 亜美 | あんず | ||||
0886 | 石橋 智広 | ボニータ | 福岡 | 0887 | 小野寺 那奈 | サン | 千葉 | ||
0888 | 石川 未来 | レオン | 兵庫 | 0889 | 石本 ひなの | ムク | 兵庫 | ||
0890 | 小田 沙也加 | ハナ | 0891 | 工藤 千鶴 | モリ― | ||||
0892 | 桑原 かれん | マシュマロ | 0893 | 小澤 礼子 | ナイト | ||||
0894 | 小南 剛人 | ハンナ | 0895 | 澤井 歩香 | 春 | ||||
0896 | 進藤 麻衣 |
まん じゅう |
0897 | 高倉 七海 | 桃子 | ||||
0898 | 津村 真 | うぃる | 0899 | 中島 乙女 | ガイア | ||||
0900 | 奈良平 祥 |
ジャム 太郎 |
0901 | 藤田 彩花 | 小鉄 | ||||
0902 | 古川 恵美 | ハナ | 0903 | 宮本 佑里子 | 山口そら | ||||
0904 | 竹内 彩香 | 瓜 | 福岡 | 0905 | 刈芽 光世 | おはぎ | 福岡 | ||
0906 | 小野 夕希菜 | はな | 福岡 | 0907 | 喜田 弘美 | 凛 | 福岡 | ||
合格者名簿 一覧 (No.0001~0765)
合格者名簿一覧は こちら から